Medical achievement
診療実績
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
悪性リンパ腫 | 56 | 77 | 112 | 119 | 129 | 157 |
急性骨髄性白血病 | 22 | 33 | 36 | 30 | 32 | 49 |
急性リンパ性白血病 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 |
慢性骨髄性白血病 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 23 |
慢性リンパ性白血病 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 |
骨髄異形成症候群 | 26 | 25 | 37 | 37 | 32 | 39 |
多発性骨髄腫 | 28 | 15 | 28 | 40 | 36 | 36 |
再生不良性貧血 | 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 14 | 13 | 14 | 13 | 17 | 27 |
造血幹細胞移植実績
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自家造血 幹細胞移植(末梢血) | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 |
同種造血 幹細胞移植(末梢血) | -- | -- | 1 | 1 | - | 1 |